<aside> 💡 Cargo Insight Dashboard Cargo Insight 대시보드 화면에 대해서 소개합니다. 간단한 서비스 소개는서비스 소개 에서 참고해주세요!
</aside>
대시보드는에서 B/L을 등록하고, B/L 정보를 확인하고 관리합니다.
<차트 기능이 비활성화된 대시보드 화면>
No. | 항목 | 내용 |
---|---|---|
① | B/L 등록 | 새로운 B/L을 등록합니다. |
<aside> ❓ B/L 조회 시, 검색 조건
No. | 항목 | 내용 | 데이터 소스 |
---|---|---|---|
① | Carrier | B/L 발행을 진행한 부킹 선사 | 사용자 입력 |
② | Booking No. | Carrier Booking Confirm No. | 사용자 입력 |
③ | B/L No. | 선사에서 발행된 Master - Bill of Lading No. | 사용자 입력 |
④ | Cargo Owner | 화물의 실화주 | 사용자 입력(API) |
⑤ | Vessel Name* | 선명과 항차 | |
2개 이상의 선박으로 운송이 이루어지는 경우 +n으로 표시 | 선사 데이터 | ||
⑥ | **Port of Loading | ||
(ETD/ATD)** | 선적항과 선적항의 출발시간 표시 | 선사 데이터 | |
⑦ | **Port of Discharging | ||
(ETA/ATA)*** | 양하항과 양하항의 도착시간 표시 | 선사 데이터 | |
⑧ | Status | 양하항에 도착까지 남은 일수 | 최신 ETA 기준 |
Vessel Name*
+n
항차 표시
: +n
표시가 있는 Vessel name을 클릭하면 행이 아래로 추가되면서 항차 정보를 표시합니다.